Waginger Str 2, 83301 Traunreut 24 Stunden 365 Tage im Jahr für Sie im Einsatz
Einsatzdatenbank

Einsatzjahr auswählen

Nr. Datum Alarmzeit Einsatzart Einsatzdetails Bilder / Bericht
295  25.09.2023 23:09 THL 4 Person eingeklemmt
294  25.09.2023 02:00 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
293  23.09.2023 18:59 B-BMA BMA-Auslösung
292  23.09.2023 13:52 THL P-Aufzug Person im Aufzug
291  21.09.2023 11:43 B1 E-Gerätebrand
290  19.09.2023 18:42 B-BMA BMA-Auslösung
289  19.09.2023 14:42 ABC 2 Gefahrstoffaustritt
288  18.09.2023 16:37 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
287  18.09.2023 16:30 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
286  16.09.2023 14:42 B3-Person Rauchentwicklung Bilder / Bericht
285  15.09.2023 18:56 THL 1 VU Bilder / Bericht
284  15.09.2023 18:44 THL 1 Tierrettung
283  12.09.2023 20:13 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
282  12.09.2023 08:40 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
281  11.09.2023 13:44 B3 Heckenbrand
280  02.09.2023 15:29 B3 Rauchentwicklung
279  02.09.2023 11:22 THL 1 Baum über Fahrbahn
278  28.08.2023 10:55 THL 1 Wasserschaden
277  28.08.2023 09:38 THL 1 Wasserschaden
276  27.08.2023 14:36 THL Unwetter Sturmeinsatz
275  27.08.2023 13:41 THL Unwetter Wasserschaden
274  27.08.2023 12:52 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
273  27.08.2023 12:18 THL Unwetter Wasserschaden
272  27.08.2023 12:04 THL Unwetter Sturmeinsatz
271  27.08.2023 11:20 B1 Sonstiger Brand
270  27.08.2023 11:06 THL Unwetter Sturmeinsatz
269  27.08.2023 10:35 THL Unwetter Wasserschaden
268  27.08.2023 10:30 THL Unwetter Sturmeinsatz
267  27.08.2023 10:18 THL 1 Sonstige THL
266  27.08.2023 10:07 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
265  27.08.2023 10:01 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
264  27.08.2023 09:37 THL 1 Sturmeinsatz
263  27.08.2023 09:00 THL Unwetter Sturmeinsatz
262  27.08.2023 08:55 THL Unwetter Sturmeinsatz
261  27.08.2023 08:26 THL 1 Wasserschaden
260  27.08.2023 08:21 THL 1 Sturmeinsatz
259  27.08.2023 08:00 THL Unwetter Sturmeinsatz
258  27.08.2023 07:56 THL 1 Wasserschaden
257  27.08.2023 00:15 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
256  27.08.2023 00:03 THL Wasser Wasserschaden
255  26.08.2023 23:38 THL Unwetter Wasserschaden
254  26.08.2023 23:19 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
253  26.08.2023 23:06 THL Unwetter Wasserschaden
252  26.08.2023 22:52 THL Unwetter Wasserschaden
251  26.08.2023 22:52 THL Unwetter Wasserschaden
250  26.08.2023 22:39 THL Unwetter Wasserschaden
249  26.08.2023 22:23 THL Unwetter Bauzaun auf Straße
248  26.08.2023 22:23 THL Unwetter Wasserschaden
247  26.08.2023 22:15 THL Unwetter Wasserschaden
246  26.08.2023 22:15 THL Unwetter Wasserschaden
245  26.08.2023 22:06 THL Unwetter Wasserschaden
244  26.08.2023 21:46 THL Unwetter Wasserschaden
243  26.08.2023 21:38 THL Unwetter Sturmeinsatz
242  26.08.2023 21:35 THL 2 Wasserschaden
241  26.08.2023 21:21 THL Unwetter Wasserschaden
240  26.08.2023 21:18 THL Unwetter Wasserschaden
239  26.08.2023 21:17 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
238  26.08.2023 21:12 THL Unwetter Wasserschaden
237  26.08.2023 21:09 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
236  26.08.2023 21:05 THL Unwetter Wasserschaden
235  26.08.2023 20:45 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
234  26.08.2023 20:42 THL Unwetter Wasserschaden
233  26.08.2023 20:42 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
232  26.08.2023 20:30 THL Unwetter Wasserschaden
231  26.08.2023 20:23 THL Unwetter Wasserschaden
230  26.08.2023 20:22 SON Hilfe/Sonstiges FW Sonstiges
229  26.08.2023 20:16 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
228  26.08.2023 20:06 THL Unwetter Wasserschaden
227  26.08.2023 20:04 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
226  26.08.2023 19:40 THL Unwetter Wasserschaden
225  26.08.2023 19:38 THL Unwetter Wasserschaden
224  26.08.2023 19:15 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
223  26.08.2023 19:08 THL Unwetter Wasserschaden
222  26.08.2023 19:01 THL Unwetter Wasserschaden
221  26.08.2023 19:00 THL Unwetter Wasserschaden
220  26.08.2023 19:00 THL Unwetter Wasserschaden
219  26.08.2023 18:57 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
218  26.08.2023 18:57 THL Unwetter Wasserschaden
217  26.08.2023 18:56 THL Unwetter Wasserschaden
216  26.08.2023 18:55 THL Unwetter Wasserschaden
215  26.08.2023 18:55 THL Unwetter Wasserschaden
214  26.08.2023 18:50 THL Unwetter Wasserschaden
213  26.08.2023 18:49 THL Unwetter Wasserschaden
212  26.08.2023 18:47 THL Unwetter Wasserschaden
211  26.08.2023 18:44 THL Unwetter Wasserschaden
210  26.08.2023 18:43 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
209  26.08.2023 18:43 THL Unwetter Wasserschaden Bilder / Bericht
208  26.08.2023 18:42 THL Unwetter Wasserschaden
207  26.08.2023 18:30 THL Unwetter Wasserschaden
206  26.08.2023 18:29 THL Unwetter Wasserschaden
205  26.08.2023 18:27 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
204  26.08.2023 18:24 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
203  26.08.2023 18:17 THL Unwetter Wasserschaden
202  26.08.2023 18:17 THL Unwetter Wasserschaden
201  26.08.2023 18:13 THL Unwetter Wasserschaden
200  26.08.2023 18:13 THL Unwetter Wasserschaden
199  26.08.2023 18:12 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
198  26.08.2023 18:11 THL Unwetter Wasserschaden
197  26.08.2023 18:11 THL Unwetter Wasserschaden
196  26.08.2023 18:10 THL Unwetter Wasserschaden
195  26.08.2023 18:10 THL Unwetter Wasserschaden
194  26.08.2023 18:10 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
193  26.08.2023 18:10 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
192  26.08.2023 18:08 THL Unwetter Wasserschaden
191  26.08.2023 18:08 THL Unwetter Gebäude sichern
190  26.08.2023 18:08 THL Unwetter Wasserschaden
189  26.08.2023 18:08 THL Unwetter Wasserschaden
188  26.08.2023 18:06 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
187  26.08.2023 18:05 THL Unwetter Wasserschaden
186  26.08.2023 17:59 THL Erkundung Sonstige THL
185  26.08.2023 17:58 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
184  26.08.2023 17:52 B-BMA BMA-Auslösung
183  26.08.2023 17:50 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
182  26.08.2023 17:46 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
181  26.08.2023 17:45 THL 2 Baum über Fahrbahn
180  26.08.2023 13:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Sonstiges
179  25.08.2023 17:07 B-BMA BMA-Auslösung
178  23.08.2023 17:49 B-BMA Angebranntes Essen
177  23.08.2023 10:36 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
176  17.08.2023 16:56 THL 1 Fahrbahnreinigung
175  17.08.2023 11:52 THL Bombenfund Sonstige THL Bilder / Bericht
174  14.08.2023 12:34 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
173  14.08.2023 07:28 SON Hilfe/Sonstiges FW Aufräumarbeiten
172  13.08.2023 23:18 THL 1 Insekten
171  13.08.2023 15:45 B-Zug Brand Diesellock Bilder / Bericht
170  07.08.2023 09:30 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
169  05.08.2023 17:40 Sicherheitswache Anforderer Stadt
168  04.08.2023 17:30 Sicherheitswache Anforderer Stadt
167  03.08.2023 17:30 Sicherheitswache Anforderer Stadt
166  02.08.2023 08:53 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
165  30.07.2023 15:51 THL 1 Fahrbahn überschwemmt
164  30.07.2023 14:28 THL 1 Fahrbahn überschwemmt
163  30.07.2023 14:20 THL 1 Fahrbahn überschwemmt
162  30.07.2023 14:14 THL 1 Wasserschaden
161  29.07.2023 18:07 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
160  29.07.2023 17:23 Rettungsdienst Erstversorgung
159  29.07.2023 16:45 B-BMA BMA-Auslösung
158  29.07.2023 16:41 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
157  29.07.2023 16:33 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
156  29.07.2023 16:33 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
155  29.07.2023 16:33 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
154  28.07.2023 20:02 THL 1 Verkehrsabsicherung
153  27.07.2023 14:58 THL P-Aufzug Person im Aufzug
152  27.07.2023 07:03 B-BMA Rauchentwicklung
151  26.07.2023 13:15 SON Hilfe/Sonstiges FW Erkundung
150  24.07.2023 08:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Brandschutzerziehung
149  23.07.2023 12:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Veranstaltung
148  20.07.2023 08:24 B-BMA BMA-Auslösung
147  20.07.2023 03:18 B4 Gebäudebrand Bilder / Bericht
146  18.07.2023 19:49 THL 1 Insekten
145  18.07.2023 08:30 SON Hilfe/Sonstiges FW Brandschutzerziehung
144  16.07.2023 20:22 THL 1 Baum über Fahrbahn
143  15.07.2023 10:58 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
142  14.07.2023 14:34 THL 1 Baum über Fahrbahn
141  14.07.2023 07:38 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
140  12.07.2023 20:42 THL 1 Erkundung
139  12.07.2023 20:26 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
138  12.07.2023 02:26 THL Unwetter Sturmeinsatz
137  12.07.2023 02:04 THL Unwetter Sturmeinsatz
136  12.07.2023 01:50 THL Unwetter Sturmeinsatz
135  12.07.2023 01:50 THL Unwetter Sturmeinsatz
134  12.07.2023 01:45 THL Unwetter Sturmeinsatz
133  12.07.2023 01:44 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
132  12.07.2023 01:40 THL Unwetter Sturmeinsatz
131  12.07.2023 01:40 THL Unwetter Sturmeinsatz
130  12.07.2023 01:38 THL Unwetter Sturmeinsatz
129  12.07.2023 01:35 THL Unwetter Sturmeinsatz
128  12.07.2023 01:35 THL Unwetter Sturmeinsatz
127  12.07.2023 01:33 THL Unwetter Sturmeinsatz
126  12.07.2023 01:30 THL Unwetter Sturmeinsatz
125  12.07.2023 01:27 THL Unwetter Sturmeinsatz
124  12.07.2023 01:25 THL Unwetter Bauzaun auf Straße
123  12.07.2023 01:25 THL Unwetter Sturmeinsatz
122  12.07.2023 01:18 THL Unwetter Baum über Fahrbahn
121  12.07.2023 01:17 THL Unwetter Sturmeinsatz
120  12.07.2023 01:10 THL Unwetter Sturmeinsatz
119  12.07.2023 01:08 THL Unwetter Sturmeinsatz
118  12.07.2023 00:50 THL Unwetter Sturmeinsatz
117  12.07.2023 00:40 THL Unwetter Sturmeinsatz
116  12.07.2023 00:36 B-BMA BMA-Auslösung Bilder / Bericht
115  11.07.2023 13:21 B3 Rauchentwicklung
114  11.07.2023 12:04 B1 Waldbrand
113  09.07.2023 15:57 THL 1 Wasserschaden
112  07.07.2023 21:29 SON Hilfe/Sonstiges FW Sonstiges
111  07.07.2023 20:05 Rettungsdienst Erstversorgung
110  07.07.2023 19:38 Rettungsdienst Erstversorgung
109  07.07.2023 18:59 SON Hilfe/Sonstiges FW Erstversorgung
108  07.07.2023 18:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
107  07.07.2023 18:00 THL 1 Verkehrsabsicherung
106  07.07.2023 07:04 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
105  02.07.2023 00:52 THL 1 Baum über Fahrbahn
104  01.07.2023 10:25 THL 1 VU Bilder / Bericht
103  01.07.2023 01:15 THL 1 Wasserschaden
102  29.06.2023 15:29 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
101  26.06.2023 20:53 SON Hilfe/Sonstiges FW Erstversorgung
100  26.06.2023 19:38 B1 Container / Mülltonnenbrand
99  25.06.2023 18:32 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
98  25.06.2023 13:03 SON Hilfe/Sonstiges FW Verkehrsabsicherung
97  25.06.2023 11:41 B3 Rauchentwicklung
96  25.06.2023 09:18 THL 1 Wasserschaden
95  21.06.2023 20:40 THL 1 Fahrbahnreinigung
94  21.06.2023 20:24 THL 1 Fahrbahnreinigung
93  21.06.2023 11:08 B-BMA BMA-Auslösung
92  20.06.2023 22:00 THL 1 Fahrbahn überschwemmt
91  20.06.2023 21:17 THL 1 Wohnungsöffnung
90  20.06.2023 19:18 THL 1 VU
89  19.06.2023 16:30 THL 1 VU Bilder / Bericht
88  17.06.2023 00:45 B3-Person Angebranntes Essen Bilder / Bericht
87  16.06.2023 20:01 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
86  16.06.2023 02:24 B-BMA Kein Brand feststellbar
85  15.06.2023 11:16 B-BMA BMA-Auslösung
84  11.06.2023 13:56 THL 2 VU
83  08.06.2023 09:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Verkehrsabsicherung
82  07.06.2023 20:35 THL P-Eingeschlossen BRK-Unterstützung
81  27.05.2023 16:10 THL 1 VU
80  26.05.2023 13:43 THL 1 Benzin/Ölaustritt
79  26.05.2023 13:23 B-BMA Angebranntes Essen
78  25.05.2023 15:08 THL 1 Tierrettung
77  24.05.2023 13:30 SON Hilfe/Sonstiges FW Veranstaltung
76  23.05.2023 12:40 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
75  21.05.2023 18:32 THL 1 Fahrbahnreinigung
74  21.05.2023 16:42 THL 1 Fahrbahnreinigung
73  21.05.2023 11:30 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
72  20.05.2023 20:48 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
71  19.05.2023 18:41 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
70  17.05.2023 08:46 THL 1 VU Bilder / Bericht
69  16.05.2023 20:18 THL Unwetter Fahrbahn überschwemmt
68  14.05.2023 13:12 ABC 3 Gefahrstoffaustritt
67  08.05.2023 05:17 THL P-Eingeschlossen Einsatz abbestellt
66  05.05.2023 23:10 THL 1 Bauzaun auf Straße
65  04.05.2023 21:01 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
64  03.05.2023 10:44 THL 1 Wasserschaden
63  02.05.2023 17:14 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
62  30.04.2023 21:17 THL Erkundung Feuerschein
61  30.04.2023 20:10 B3-Person Rauchentwicklung Bilder / Bericht
60  29.04.2023 10:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Sonstiges
59  22.04.2023 13:30 SON Hilfe/Sonstiges FW Sonstiges
58  20.04.2023 14:59 B3 Rauchentwicklung
57  12.04.2023 12:00 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
56  08.04.2023 11:34 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
55  06.04.2023 14:22 THL First Responder Erstversorgung
54  05.04.2023 17:01 B-BMA BMA-Auslösung
53  05.04.2023 07:59 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
52  02.04.2023 05:10 THL 4 VU mit eingeklemmter Person Bilder / Bericht
51  31.03.2023 09:41 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
50  30.03.2023 08:24 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
49  25.03.2023 12:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Brandschutzerziehung
48  17.03.2023 17:43 THL 1 VU
47  17.03.2023 16:44 THL 1 VU Bilder / Bericht
46  16.03.2023 08:34 THL 4 VU mit eingeklemmter Person Bilder / Bericht
45  15.03.2023 22:10 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
44  14.03.2023 16:03 THL 1 Fahrbahnreinigung
43  11.03.2023 11:49 THL 1 Sturmeinsatz
42  11.03.2023 11:19 THL 1 Sturmeinsatz
41  11.03.2023 10:42 THL 1 Sturmeinsatz
40  09.03.2023 01:58 B-BMA BMA-Auslösung
39  06.03.2023 13:54 B1 Öl-/Gas-/Holzofenbrand
38  04.03.2023 19:22 THL 1 Verkehrsabsicherung
37  03.03.2023 10:00 THL 1 Amtshilfe Polizei
36  03.03.2023 05:37 B3 Fahrzeugbrand Bilder / Bericht
35  01.03.2023 08:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Brandschutzerziehung
34  23.02.2023 20:58 B-BMA Angebranntes Essen Bilder / Bericht
33  19.02.2023 12:00 Sicherheitswache Anforderer Stadt
32  18.02.2023 19:43 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
31  16.02.2023 07:58 THL 1 Fahrbahnreinigung
30  07.02.2023 20:58 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
29  04.02.2023 19:48 B-BMA BMA-Auslösung
28  03.02.2023 19:14 THL 1 Baum über Fahrbahn
27  03.02.2023 17:21 SON Hilfe/Sonstiges FW Sonstiges
26  03.02.2023 16:24 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
25  02.02.2023 18:54 THL 1 Sturmeinsatz
24  02.02.2023 06:34 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
23  30.01.2023 16:50 B3 Kellerbrand Bilder / Bericht
22  29.01.2023 22:47 B3 Maschinenbrand
21  27.01.2023 11:15 SON Hilfe/Sonstiges FW Sonstiges
20  23.01.2023 09:53 B-BMA BMA-Auslösung
19  20.01.2023 20:30 B-BMA Rauchentwicklung
18  20.01.2023 11:07 ABC 1 Gasgeruch
17  15.01.2023 01:20 B3 Sonstiger Brand Bilder / Bericht
16  14.01.2023 10:48 B1 Container / Mülltonnenbrand
15  11.01.2023 10:48 B-BMA BMA-Auslösung
14  08.01.2023 14:09 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
13  07.01.2023 16:33 B1 Container / Mülltonnenbrand Bilder / Bericht
12  07.01.2023 09:45 SON Hilfe/Sonstiges FW Sonstiges
11  02.01.2023 19:50 THL 1 Baum über Fahrbahn
10  02.01.2023 19:04 SON Hilfe/Sonstiges FW Verkehrsabsicherung
02.01.2023 17:33 THL 3 VU Bilder / Bericht
01.01.2023 12:23 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
01.01.2023 04:55 B1 Fahrzeugbrand
01.01.2023 02:45 B1 Feuerschein
01.01.2023 02:32 B1 Brand Unrat
01.01.2023 02:01 B1 Brand Unrat
01.01.2023 02:01 B1 Brand Unrat
01.01.2023 01:52 B1 Brand Unrat
01.01.2023 01:32 B1 Brand Unrat Bilder / Bericht