Waginger Str 2, 83301 Traunreut 24 Stunden 365 Tage im Jahr für Sie im Einsatz
Einsatzdatenbank

Einsatzjahr auswählen

Nr. Datum Alarmzeit Einsatzart Einsatzdetails Bilder / Bericht
63  17.04.2025 18:55 Rettungsdienst Erstversorgung
62  16.04.2025 16:21 THL P-Aufzug Person im Aufzug
61  16.04.2025 16:12 B3 Angebranntes Essen
60  16.04.2025 12:32 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
59  15.04.2025 08:06 THL P-Eingeschlossen BRK-Unterstützung
58  14.04.2025 10:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Brandschutzerziehung
57  13.04.2025 10:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Veranstaltung
56  12.04.2025 22:13 B4 Einsatz abbestellt
55  03.04.2025 09:21 THL 1 Fahrbahnreinigung
54  31.03.2025 10:15 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
53  27.03.2025 16:29 B-BMA Angebranntes Essen
52  18.03.2025 09:42 THL 1 Tierrettung
51  18.03.2025 00:19 B-BMA BMA-Auslösung
50  17.03.2025 19:32 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
49  17.03.2025 12:43 THL P-Eingeschlossen Wohnungsöffnung
48  14.03.2025 16:28 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
47  14.03.2025 09:30 SON Hilfe/Sonstiges FW Brandschutzerziehung
46  14.03.2025 09:25 SON Hilfe/Sonstiges FW Erkundung
45  13.03.2025 09:30 SON Hilfe/Sonstiges FW Brandschutzerziehung
44  13.03.2025 07:49 THL 1 Benzin/Ölaustritt
43  09.03.2025 19:50 THL 2 VU
42  03.03.2025 10:35 ABC 1 Gasgeruch Bilder / Bericht
41  02.03.2025 13:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Gebietsabsicherung
40  02.03.2025 11:00 Sicherheitswache Anforderer Stadt
39  20.02.2025 14:51 B-BMA BMA-Auslösung
38  20.02.2025 11:46 THL P-Aufzug Person im Aufzug
37  19.02.2025 07:57 B-BMA BMA-Auslösung
36  15.02.2025 13:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Veranstaltung
35  14.02.2025 08:11 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
34  08.02.2025 17:40 B-BMA Sonstiger Brand
33  07.02.2025 15:48 B3 Dachstuhlbrand Bilder / Bericht
32  06.02.2025 15:26 THL 1 BRK-Unterstützung
31  05.02.2025 08:00 SON Hilfe/Sonstiges FW Brandschutzerziehung
30  05.02.2025 02:11 B-BMA Angebranntes Essen
29  01.02.2025 00:19 B-BMA BMA-Auslösung
28  23.01.2025 16:43 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
27  20.01.2025 19:07 THL 1 Benzin/Ölaustritt
26  19.01.2025 10:08 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
25  18.01.2025 16:57 THL 1 Benzin/Ölaustritt Bilder / Bericht
24  18.01.2025 13:45 SON Hilfe/Sonstiges FW Veranstaltung
23  17.01.2025 08:38 SON Hilfe/Sonstiges FW Sonstiges
22  14.01.2025 00:48 THL Rettungskorb BRK-Unterstützung
21  13.01.2025 19:01 THL Erkundung Fahrbahnreinigung
20  11.01.2025 08:45 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
19  10.01.2025 10:37 THL First Responder BRK-Unterstützung
18  10.01.2025 10:29 THL 1 Amtshilfe Polizei
17  09.01.2025 17:22 THL 1 Fahrzeugöffnung
16  08.01.2025 10:35 B3 Öl-/Gas-/Holzofenbrand
15  07.01.2025 10:39 B-BMA Rauchentwicklung
14  07.01.2025 06:52 B-BMA E-Gerätebrand
13  05.01.2025 06:45 SON Hilfe/Sonstiges FW Unterstützungseinsatz
12  04.01.2025 20:34 B4 Gebäudebrand Bilder / Bericht
11  04.01.2025 16:35 THL Erkundung Baum über Schiene Bilder / Bericht
10  01.01.2025 01:50 B1 Brand Unrat
01.01.2025 01:38 B1 Brand Unrat
01.01.2025 01:25 B1 Brand Unrat
01.01.2025 01:23 B1 Container / Mülltonnenbrand
01.01.2025 01:08 B1 Brand Unrat
01.01.2025 00:54 SON Hilfe/Sonstiges FW Unfall mit Böller
01.01.2025 00:53 B3 Container / Mülltonnenbrand Bilder / Bericht
01.01.2025 00:38 THL P-Aufzug Person im Aufzug
01.01.2025 00:35 B1 Brand Unrat
01.01.2025 00:26 THL P-Retten H/T Person in Schacht